★★★★★
Estimasi berdasarkan usia dan tumbuh kembang anak.
| Ukuran | Lebar Dada (cm) | Tinggi Kaos (cm) | Usia Estimasi (tahun) | Tinggi Badan Anak (cm) | Berat Badan Anak (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 37 | 0-10 bulan | 75-90 | 0-7 |
| S | 30 | 39 | 10 bulan-2 tahun | 85-100 | 7-11 |
| M | 33 | 42 | 2-4 | 95-105 | 10-15 |
| L | 36 | 45 | 4-6 | 100-115 | 14-19 |
| XL | 39 | 48 | 6-8 | 110-135 | 18-24 |
| 2XL | 42 | 51 | 8-10 | 120-135 | 23-30 |
Biaya kirim dihitung saat checkout. Login lalu isi alamat profil untuk cek estimasi ongkir.
Dari pesanan yang benar-benar diterima. Ulasan tampil otomatis, termasuk penilaian rendah. Admin dapat menyembunyikan ulasan yang melanggar privasi atau aturan penggunaan.
Kaosnya adem gambar ny bagus
Sesuai ekspektasi ini mah
Bahanya adem,, tebal, sablonanya halus gak kasar,,
Ok udh nyampe puas bnget ssuai dngn pesenn